Votering 27719: Representantforslag om å tilrettelegge for kjernekraft i Norge
Sak: Representantforslag om å tilrettelegge for kjernekraft i Norge
29 for, 70 mot, 70 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 29 |
| Fremskrittspartiet | for | 28 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | ikke tilstede | 10 |
| Høyre | mot | 12 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | mot | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 16 fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen utrede hvordan Norge kan legge til rette for en forenklet og mer effektiv godkjenning av kjernekraftteknologi som allerede er godkjent av tilsynsmyndigheter i andre land med sammenlignbare sikkerhetsstandarder, for å redusere behandlingstid og regulatorisk risiko ved etablering av kjernekraft i Norge.