Votering 28347: Representantforslag om å øke andelen institusjonsplasser i ideelle barnevernsinstitusjoner
Sak: Representantforslag om å øke andelen institusjonsplasser i ideelle barnevernsinstitusjoner
19 for, 82 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 17 |
| Fremskrittspartiet | mot | 26 |
| Høyre | ikke tilstede | 10 |
| Høyre | mot | 11 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 5 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | for | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 9 fra Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti
Stortinget ber regjeringen øke grunnkapasiteten i institusjonsbarnevernet og sikre at akuttberedskapen drives i offentlig og ideell regi. Grunnkapasiteten skal beregnes med en tilstrekkelig overkapasitet for å ta høyde for variasjoner i etterspørsel og akuttsituasjoner.