Votering 28490: Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026
Sak: Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026
35 for, 66 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Arbeiderpartiet | mot | 32 |
| Fremskrittspartiet | for | 28 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 17 |
| Høyre | ikke tilstede | 10 |
| Høyre | mot | 13 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | mot | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | for | 2 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Forslag nr. 8 fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen snarest igangsette arbeidet med å inngå formelle avtaler for sikret tilstedeværelse av slepebåtberedskap langs Skagerrakkysten.