Votering 28503: Representantforslag om tiltak for å dempe økte energipriser og levekostnader
Sak: Representantforslag om tiltak for å dempe økte energipriser og levekostnader
29 for, 68 mot, 72 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 20 |
| Arbeiderpartiet | mot | 32 |
| Fremskrittspartiet | for | 28 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 17 |
| Høyre | ikke tilstede | 11 |
| Høyre | mot | 12 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 5 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | mot | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2027 fremme forslag om å redusere kostnadselementer som energi, drivstoff og matmoms for å sikre innbyggere og næringsliv lavere levekostnader.