Votering 26568: Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Sak: Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
47 for, 54 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Arbeiderpartiet | mot | 30 |
| Fremskrittspartiet | for | 28 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | for | 14 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Kristelig Folkeparti | for | 3 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | mot | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 1 |
Forslag
Komiteens tilråding bokstav C.
Stortinget ber regjeringen utarbeide et nasjonalt register som gir oversikt over flyttinger mellom kommuner og til utlandet i barnevernssaker, inkludert saker som avsluttes.