Votering 28298: Representantforslag om verdensarv og næringsutvikling
Sak: Representantforslag om verdensarv og næringsutvikling
34 for, 67 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | for | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 17 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | mot | 12 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Forslag nr. 2 fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å etablere en permanent og prinsipiell kompensasjonsordning for kommuner som mister frie inntekter eller næringsareal som følge av statlige vedtak i verdensarv- og buffersone.