Votering 28300: Representantforslag om verdensarv og næringsutvikling
Sak: Representantforslag om verdensarv og næringsutvikling
84 for, 17 mot, 68 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 26 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 21 |
| Fremskrittspartiet | for | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 17 |
| Høyre | for | 12 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 4 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 2 |
Forslag
Komiteens tilråding
Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med verdensarvstatus ikke hindres i å utvikle bærekraftig næringsvirksomhet som ikke skader verdensarvverdiene.