Votering 28424: Kommuneproposisjonen 2027
Sak: Kommuneproposisjonen 2027
79 for, 14 mot, 76 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | for | 29 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 1 |
| Fremskrittspartiet | for | 23 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 21 |
| Høyre | ikke tilstede | 11 |
| Høyre | mot | 11 |
| Kristelig Folkeparti | for | 3 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | for | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 1 |
Forslag
Komiteens tilråding romertall V.
Stortinget ber regjeringen legge til grunn at eventuelle kommunesammenslåinger ikke skal gjennomføres med tvang.