Votering 28429: Kommuneproposisjonen 2027
Sak: Kommuneproposisjonen 2027
53 for, 47 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 30 |
| Fremskrittspartiet | for | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Høyre | for | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 4 |
| Rødt | for | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 4 |
| Senterpartiet | for | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 1 |
Forslag
Komiteens tilråding romertall XI.
Stortinget ber regjeringen vektlegge sterkere det kommunale selvstyret som en grunnleggende verdi i plan-, areal- og byggesaker enn i dagens praksis.