Votering 28401: Kommuneproposisjonen 2027
Sak: Kommuneproposisjonen 2027
5 for, 92 mot, 72 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 30 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Fremskrittspartiet | mot | 26 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | mot | 13 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | ikke tilstede | 6 |
| Rødt | mot | 3 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | mot | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 1 |
Forslag
Forslag nr. 43 fra Marius Langballe Dalin på vegne av Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne:
Stortinget ber regjeringen utrede å fjerne veksttilskuddet til kommunene og integrere det i de frie inntektene til kommunene, eller fordele veksttilskuddet til kommuner med størst utfordring med folketallsreduksjon, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2027.