Votering 28406: Kommuneproposisjonen 2027
Sak: Kommuneproposisjonen 2027
13 for, 85 mot, 71 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 23 |
| Arbeiderpartiet | mot | 29 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Fremskrittspartiet | mot | 26 |
| Høyre | for | 12 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | mot | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 5 |
| Senterpartiet | mot | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 1 |
Forslag
Forslag nr. 31 fra Høyre Høyre
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en mer fleksibel innretning av lærernormen som gir kommunene større mulighet til å disponere lærerressursene ut fra lokale behov.