Votering 28408: Kommuneproposisjonen 2027
Sak: Kommuneproposisjonen 2027
16 for, 84 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 30 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Fremskrittspartiet | mot | 26 |
| Høyre | for | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 4 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | mot | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 5 |
| Venstre | for | 1 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Forslag nr. 32 fra Høyre Høyre
Stortinget ber regjeringen utrede en modell for hovedstadstilskudd, herunder hvordan det kan innføres og innrettes. Regjeringen bes legge fram forslag for Stortinget senest i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2028.