Votering 28411: Kommuneproposisjonen 2027
Sak: Kommuneproposisjonen 2027
20 for, 80 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 30 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Fremskrittspartiet | mot | 26 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Høyre | mot | 13 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | for | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
| Venstre | mot | 1 |
Forslag
Forslag nr. 28 fra Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Rødt Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Rødt
Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2027 øke kommunesektorens frie inntekter med 4 mrd. kroner utover regjeringens forslag i Kommuneproposisjonen 2027, med en fordeling på 85/15 på henholdsvis kommunene og fylkeskommunene.