Votering 28417: Kommuneproposisjonen 2027
Sak: Kommuneproposisjonen 2027
40 for, 60 mot, 69 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 22 |
| Arbeiderpartiet | mot | 30 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 18 |
| Fremskrittspartiet | mot | 26 |
| Høyre | for | 13 |
| Høyre | ikke tilstede | 9 |
| Kristelig Folkeparti | for | 4 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 3 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 4 |
| Senterpartiet | for | 5 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 4 |
| Venstre | for | 1 |
| Venstre | ikke tilstede | 1 |
Forslag
Forslag nr. 12 fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Rødt Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Rødt
Stortinget ber regjeringen utrede en ordning der kommuner med verdensarv (UNESCO) eller særlig verneverdige kulturmiljøer kan få dekket merkostnader til brannsikring. Ordningen bør omfatte både drift av brann- og redningstjenester og investering, drift og vedlikehold av relevante systemer, utstyr og anlegg. Regjeringen bes om å komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2028.