Votering 25305: Droner og ny luftmobilitet
Sak: Droner og ny luftmobilitet
17 for, 88 mot, 64 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 12 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 9 fra Senterpartiet Senterpartiet
Stortinget ber regjeringen starte et eget regulatorisk arbeid for å legge til rette for droneoperasjoner utenfor synsrekkevidde.
Forslag nr. 10 fra Senterpartiet Senterpartiet
Stortinget ber regjeringen åpne for prøveprosjekt der fellingslag kan ta i bruk dronesystemer ved skadefelling av dyr.