Votering 25313: Droner og ny luftmobilitet
Sak: Droner og ny luftmobilitet
93 for, 12 mot, 64 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 26 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | for | 18 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | for | 12 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
Forslag
Komiteens tilråding romertall I.
Stortinget ber regjeringen snarlig sikre testarenaer og etablere luftrom avsatt til testing av ubemannet luftfart utenfor synsrekkevidde (BVLOS).