Votering 25312: Droner og ny luftmobilitet
Sak: Droner og ny luftmobilitet
76 for, 29 mot, 64 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | for | 26 |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | for | 18 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Senterpartiet | mot | 12 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
Forslag
Forslag nr. 11 fra Jone Blikra på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre:
Stortinget ber regjeringen sørge for at staten i sine anskaffelsesrutiner legger vekt på sikkerhetsaspektene, og etablerer risikobaserte vurderingskriterier for anskaffelse av programvare og droneteknologi fra leverandører i land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.