Votering 25307: Droner og ny luftmobilitet
Sak: Droner og ny luftmobilitet
25 for, 79 mot, 65 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 12 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 5 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen igangsette et prøveprosjekt gjennom Posten Bring AS med postlevering gjennom bruk av droner i utvalgte kommuner.
Forslag nr. 6 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen sørge for at Posten Bring AS inkluderer bruk av droner i sin langtidsstrategi.
Forslag nr. 7 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen sikre at høydevindkraft reguleres som droneaktivitet, og ikke som luftfartshinder.