Votering 25314: Droner og ny luftmobilitet
Sak: Droner og ny luftmobilitet
39 for, 66 mot, 64 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | for | 10 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | for | 1 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | for | 5 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Senterpartiet | for | 12 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Sosialistisk Venstreparti | mot | 8 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Komiteens tilråding romertall II.
Stortinget ber regjeringen sørge for at staten i sine anskaffelsesrutiner legger vekt på sikkerhetsaspektene og ikke anskaffer programvare og droneteknologi fra land Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med.