Votering 25309: Droner og ny luftmobilitet
Sak: Droner og ny luftmobilitet
26 for, 79 mot, 64 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | mot | 1 |
| Pasientfokus | for | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 12 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
| Venstre | mot | 4 |
Forslag
Forslag nr. 3 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Stortinget ber regjeringen sørge for effektivisering og forenkling av søknadsprosesser for godkjenning av landingsplasser gjennom tilpasning av regelverk og styrket kapasitet hos Luftfartstilsynet.