Votering 25310: Droner og ny luftmobilitet
Sak: Droner og ny luftmobilitet
32 for, 73 mot, 64 ikke til stede.
Stemmer per parti
| Parti | Stemme | Antall |
|---|---|---|
| ikke tilstede | 1 | |
| Arbeiderpartiet | ikke tilstede | 17 |
| Arbeiderpartiet | mot | 26 |
| Fremskrittspartiet | ikke tilstede | 8 |
| Fremskrittspartiet | mot | 10 |
| Høyre | ikke tilstede | 13 |
| Høyre | mot | 18 |
| Kristelig Folkeparti | ikke tilstede | 1 |
| Kristelig Folkeparti | mot | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | for | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | ikke tilstede | 1 |
| Pasientfokus | mot | 1 |
| Rødt | ikke tilstede | 3 |
| Rødt | mot | 5 |
| Senterpartiet | for | 12 |
| Senterpartiet | ikke tilstede | 11 |
| Sosialistisk Venstreparti | for | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | ikke tilstede | 5 |
| Venstre | for | 4 |
| Venstre | ikke tilstede | 3 |
Forslag
Forslag nr. 1 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre
Stortinget ber regjeringen sørge for et koordinert virkemiddelapparat som kan støtte dronebedrifter i utviklingsfasen før man oppnår kommersiell lønnsomhet.
Forslag nr. 2 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre
Stortinget ber regjeringen etablere ordninger med insentiver for tettere samarbeid mellom industri, forsknings- og utviklingsmiljøer og myndigheter.